CANLI 3

Britanya Grand Prix 2026

9. yarış · Silverstone Circuit · 5 Temmuz 2026

Yarış

05.07.2026 17:00

Britanya Grand Prix Yarış
#PilotTakım TurSüreGridPitP
1 Scuderia Ferrari 52 1:27:11.335 2 2 25
2 Mercedes-AMG Petronas 52 +0.427 4 2 18
3 Scuderia Ferrari 52 +0.772 3 2 15
4 McLaren Racing 52 +1.149 6 3 12
5 Red Bull Racing 52 +1.598 5 2 10
6 Racing Bulls 52 +2.023 10 2 8
7 Racing Bulls 52 +2.214 9 2 6
8 Audi Revolut F1 Team 52 +2.413 11 2 4
9 Alpine F1 Team 52 +3.229 19 2 2
10 Alpine F1 Team 52 +3.445 15 2 1
11 McLaren Racing 52 +4.014 8 3
12 Haas F1 Team 52 +5.245 13 2
13 Haas F1 Team 52 +5.512 17 2
14 Cadillac Formula 1 Team 52 +7.403 20 2
15 Mercedes-AMG Petronas 52 +8.005 1 3
16 Cadillac Formula 1 Team 52 +8.162 18 2
17 Williams F1 Team 51 +1 lap 14 2
18 Aston Martin F1 Team 51 +1 lap 22 2
19 Aston Martin F1 Team 51 +1 lap 21 2
20 Red Bull Racing 46 DNF 7 2
21 Williams F1 Team 43 DNF 16 5
22 Audi Revolut F1 Team 36 DNF 12 2

En hızlı tur: 1:31.777

Sıralama

04.07.2026 18:00

Britanya Grand Prix Sıralama
#PilotTakım Q1Q2Q3
1 Mercedes-AMG Petronas 1:29.719 1:28.493 1:28.111
2 Scuderia Ferrari 1:29.534 1:28.626 1:28.286
3 Scuderia Ferrari 1:29.644 1:28.864 1:28.458
4 Mercedes-AMG Petronas 1:29.985 1:28.920 1:28.481
5 Red Bull Racing 1:29.276 1:29.069 1:28.746
6 McLaren Racing 1:30.186 1:29.383 1:28.877
7 Red Bull Racing 1:29.549 1:29.113 1:28.893
8 McLaren Racing 1:29.971 1:29.218 1:29.032
9 Racing Bulls 1:29.661 1:29.324 1:29.305
10 Racing Bulls 1:29.300 1:29.429 1:29.716
11 Williams F1 Team 1:30.562 1:30.623 –
12 Cadillac Formula 1 Team 1:31.227 – –
13 Haas F1 Team 1:30.570 1:30.501 –
14 Audi Revolut F1 Team 1:30.269 1:29.461 –
15 Alpine F1 Team 1:30.345 1:30.063 –
16 Cadillac Formula 1 Team 1:31.451 – –
17 Aston Martin F1 Team 1:33.025 – –
18 Aston Martin F1 Team 1:32.863 – –
19 Williams F1 Team 1:30.638 1:31.341 –
20 Audi Revolut F1 Team 1:29.539 1:30.076 –
21 Haas F1 Team 1:30.680 – –
22 Alpine F1 Team 1:31.321 – –

Sprint

04.07.2026 14:00

Britanya Grand Prix Sprint
#PilotTakım TurSüreGridPitP
1 Mercedes-AMG Petronas 17 26:12.129 2 – 8
2 Scuderia Ferrari 17 26:14.874 1 – 7
3 McLaren Racing 17 26:21.912 6 – 6
4 Mercedes-AMG Petronas 17 26:22.768 5 – 5
5 Scuderia Ferrari 17 26:24.749 4 – 4
6 Red Bull Racing 17 26:28.679 3 – 3
7 McLaren Racing 17 26:29.680 7 – 2
8 Racing Bulls 17 26:42.362 9 – 1
9 Red Bull Racing 17 26:43.082 8 –
10 Racing Bulls 17 26:47.239 10 –
11 Alpine F1 Team 17 26:52.402 11 –
12 Alpine F1 Team 17 26:53.155 14 –
13 Audi Revolut F1 Team 17 26:54.628 12 –
14 Haas F1 Team 17 26:57.913 17 –
15 Audi Revolut F1 Team 17 26:53.809 13 –
16 Haas F1 Team 17 27:01.939 18 –
17 Williams F1 Team 17 27:02.508 15 –
18 Williams F1 Team 17 27:02.886 16 –
19 Cadillac Formula 1 Team 17 27:27.246 20 –
20 Aston Martin F1 Team 17 27:44.001 21 –
21 Aston Martin F1 Team 16 – 22 1
22 Cadillac Formula 1 Team 16 – 19 1

En hızlı tur: 1:31.607

Sprint Sıralama

03.07.2026 18:30

Britanya Grand Prix Sprint Sıralama
#PilotTakım Q1Q2Q3
1 Scuderia Ferrari 1:29.273 1:28.747 1:28.376
2 Mercedes-AMG Petronas 1:29.746 1:28.846 1:28.387
3 Red Bull Racing 1:29.689 1:29.242 1:28.697
4 Scuderia Ferrari 1:29.380 1:28.922 1:28.703
5 Mercedes-AMG Petronas 1:29.675 1:29.246 1:28.733
6 McLaren Racing 1:30.142 1:29.401 1:28.740
7 McLaren Racing 1:29.583 1:29.120 1:28.772
8 Red Bull Racing 1:29.470 1:29.280 1:28.835
9 Racing Bulls 1:29.850 1:29.067 1:28.927
10 Racing Bulls 1:30.453 1:29.330 1:29.367
11 Williams F1 Team 1:31.073 1:30.197 –
12 Haas F1 Team 1:31.083 – –
13 Cadillac Formula 1 Team 1:32.020 – –
14 Audi Revolut F1 Team 1:30.407 1:29.679 –
15 Alpine F1 Team 1:30.444 1:29.482 –
16 Cadillac Formula 1 Team 1:31.776 – –
17 Aston Martin F1 Team 1:32.910 – –
18 Aston Martin F1 Team 1:32.988 – –
19 Williams F1 Team 1:30.779 1:30.650 –
20 Audi Revolut F1 Team 1:30.107 1:29.707 –
21 Haas F1 Team 1:31.714 – –
22 Alpine F1 Team 1:30.894 1:29.983 –

1. Antrenman

03.07.2026 14:30

Britanya Grand Prix 1. Antrenman
#PilotTakım DereceFarkTur
1 Scuderia Ferrari 1:29.260 32
2 Mercedes-AMG Petronas 1:29.473 29
3 Scuderia Ferrari 1:29.859 31
4 Mercedes-AMG Petronas 1:29.938 31
5 McLaren Racing 1:30.147 25
6 Red Bull Racing 1:30.240 27
7 McLaren Racing 1:30.288 27
8 Red Bull Racing 1:30.338 28
9 Audi Revolut F1 Team 1:30.743 29
10 Racing Bulls 1:30.850 28
11 Alpine F1 Team 1:30.966 28
12 Audi Revolut F1 Team 1:31.035 28
13 Racing Bulls 1:31.339 32
14 Haas F1 Team 1:31.373 27
15 Williams F1 Team 1:31.684 33
16 Haas F1 Team 1:31.684 27
17 Williams F1 Team 1:31.697 30
18 Cadillac Formula 1 Team 1:32.150 22
19 Cadillac Formula 1 Team 1:32.241 23
20 Aston Martin F1 Team 1:32.957 25
21 Alpine F1 Team 1:33.019 25
22 Aston Martin F1 Team 1:33.130 26