NBA
ABD · 2026-27
Puan Durumu
2026-27 sezonu
Eastern Conference
| # | Takım | O | G | M | A | Y | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 999 | 947 | +52 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 889 | 814 | +75 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 914 | 866 | +48 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 834 | 780 | +54 | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 1042 | 1017 | +25 | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 880 | 841 | +39 | |
| 7 | 8 | 4 | 4 | 954 | 937 | +17 | |
| 8 | 8 | 4 | 4 | 871 | 872 | -1 | |
| 9 | 9 | 3 | 6 | 1001 | 1028 | -27 | |
| 10 | 9 | 3 | 6 | 883 | 983 | -100 | |
| 11 | 7 | 2 | 5 | 827 | 867 | -40 | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 740 | 803 | -63 | |
| 13 | 8 | 2 | 6 | 853 | 903 | -50 | |
| 14 | 8 | 1 | 7 | 880 | 978 | -98 | |
| 15 | 8 | 1 | 7 | 893 | 1037 | -144 |
Western Conference
| # | Takım | O | G | M | A | Y | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 954 | 851 | +103 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 721 | 656 | +65 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 964 | 878 | +86 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 980 | 922 | +58 | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 880 | 870 | +10 | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 823 | 758 | +65 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 952 | 861 | +91 | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 940 | 917 | +23 | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 786 | 786 | 0 | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 680 | 694 | -14 | |
| 11 | 7 | 3 | 4 | 853 | 841 | +12 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 561 | 614 | -53 | |
| 13 | 7 | 1 | 6 | 757 | 808 | -51 | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 749 | 832 | -83 | |
| 15 | 7 | 1 | 6 | 771 | 870 | -99 |
Play-off
Fikstür ve Sonuçlar
Yaklaşan maçlar ve son sonuçlar
Yaklaşan maçlar
Son sonuçlar





























