CANLI 3

Miami Grand Prix 2026

4. yarış · Miami International Autodrome · 3 Mayıs 2026

Yarış

03.05.2026 20:00

Miami Grand Prix Yarış
#PilotTakım TurSüreGridPitP
1 Mercedes-AMG Petronas 57 1:33:19.273 1 0 25
2 McLaren Racing 57 +3.264 4 0 18
3 McLaren Racing 57 +27.092 7 0 15
4 Mercedes-AMG Petronas 57 +43.051 5 0 12
5 Red Bull Racing 57 +48.949 2 0 10
6 Scuderia Ferrari 57 +53.753 6 0 8
7 Alpine F1 Team 57 +61.871 8 0 6
8 Scuderia Ferrari 57 +64.245 3 0 4
9 Williams F1 Team 57 +82.072 13 0 2
10 Williams F1 Team 57 +90.972 15 0 1
11 Haas F1 Team 56 +1 lap 12 0
12 Audi Revolut F1 Team 56 +1 lap – 0
13 Haas F1 Team 56 +1 lap 14 0
14 Racing Bulls 56 +1 lap 16 0
15 Aston Martin F1 Team 56 +1 lap 17 0
16 Cadillac Formula 1 Team 56 +1 lap 20 0
17 Aston Martin F1 Team 56 +1 lap 18 0
18 Cadillac Formula 1 Team 55 +2 laps 19 0
19 Audi Revolut F1 Team 7 DNF 10 0
20 Racing Bulls 6 DNF 11 0

En hızlı tur: 1:31.968

Sıralama

02.05.2026 23:00

Miami Grand Prix Sıralama
#PilotTakım Q1Q2Q3
1 Mercedes-AMG Petronas 1:28.653 1:28.289 1:27.798
2 Red Bull Racing 1:29.099 1:28.116 1:27.964
3 Scuderia Ferrari 1:28.938 1:28.315 1:28.143
4 McLaren Racing 1:29.183 1:28.920 1:28.183
5 Mercedes-AMG Petronas 1:29.492 1:28.477 1:28.197
6 Scuderia Ferrari 1:29.483 1:28.477 1:28.319
7 McLaren Racing 1:29.920 1:28.332 1:28.500
8 Alpine F1 Team 1:29.584 1:28.975 1:28.762
9 Red Bull Racing 1:29.324 1:28.941 1:28.789
10 Alpine F1 Team 1:29.914 1:29.070 1:28.810
11 Haas F1 Team 1:29.340 1:29.567 –
12 Haas F1 Team 1:29.838 1:29.772 –
13 Racing Bulls 1:29.595 1:29.499 –
14 Racing Bulls 1:30.133 – –
15 Audi Revolut F1 Team 1:29.645 1:29.439 –
16 Audi Revolut F1 Team 1:33.737 – –
17 Williams F1 Team 1:29.540 1:29.568 –
18 Williams F1 Team 1:29.720 1:29.946 –
19 Cadillac Formula 1 Team 1:31.967 – –
20 Cadillac Formula 1 Team 1:31.629 – –
21 Aston Martin F1 Team 1:31.098 – –
22 Aston Martin F1 Team 1:31.164 – –

Sprint

02.05.2026 19:00

Miami Grand Prix Sprint
#PilotTakım TurSüreGridPitP
1 McLaren Racing 19 29:15.045 1 – 8
2 McLaren Racing 19 29:18.811 3 – 7
3 Scuderia Ferrari 19 29:21.296 4 – 6
4 Mercedes-AMG Petronas 19 29:27.996 6 – 5
5 Red Bull Racing 19 29:28.684 5 – 4
6 Mercedes-AMG Petronas 19 29:28.822 2 – 3
7 Scuderia Ferrari 19 29:36.710 7 – 2
8 Alpine F1 Team 19 29:45.570 10 – 1
9 Red Bull Racing 19 29:50.391 9 –
10 Alpine F1 Team 19 29:52.015 8 –
11 Haas F1 Team 19 30:12.017 16 –
12 Haas F1 Team 19 30:12.410 13 –
13 Williams F1 Team 19 30:13.549 14 –
14 Racing Bulls 19 30:14.403 15 –
15 Aston Martin F1 Team 19 30:31.112 20 –
16 Cadillac Formula 1 Team 19 30:31.736 17 –
17 Aston Martin F1 Team 19 30:32.671 21 –
18 Williams F1 Team 19 30:43.218 18 1
19 Cadillac Formula 1 Team 19 30:44.642 19 –
20 Audi Revolut F1 Team 19 DSQ 11 –
21 Audi Revolut F1 Team 0 DNS 12 –
22 Racing Bulls 0 DNF – –

En hızlı tur: 1:31.885

Sprint Sıralama

01.05.2026 23:30

Miami Grand Prix Sprint Sıralama
#PilotTakım Q1Q2Q3
1 McLaren Racing 1:28.723 1:29.366 1:27.869
2 Mercedes-AMG Petronas 1:29.312 1:29.209 1:28.091
3 McLaren Racing 1:29.169 1:28.506 1:28.108
4 Scuderia Ferrari 1:28.733 1:28.333 1:28.239
5 Red Bull Racing 1:29.801 1:29.093 1:28.461
6 Mercedes-AMG Petronas 1:29.659 1:28.903 1:28.493
7 Scuderia Ferrari 1:29.255 1:28.841 1:28.618
8 Alpine F1 Team 1:30.386 1:29.527 1:29.320
9 Red Bull Racing 1:30.352 1:29.750 1:29.422
10 Alpine F1 Team 1:29.984 1:29.973 1:29.474
11 Haas F1 Team 1:30.614 1:30.116 –
12 Haas F1 Team 1:31.245 – –
13 Racing Bulls 1:31.043 – –
14 Racing Bulls 1:30.872 1:30.573 –
15 Audi Revolut F1 Team 1:30.270 1:30.019 –
16 Audi Revolut F1 Team 1:30.561 1:29.994 –
17 Williams F1 Team 1:30.987 1:30.224 –
18 Williams F1 Team 1:30.988 1:30.216 –
19 Cadillac Formula 1 Team 1:31.255 – –
20 Cadillac Formula 1 Team 1:31.826 – –
21 Aston Martin F1 Team 1:41.311 – –
22 Aston Martin F1 Team – – –

1. Antrenman

01.05.2026 19:00

Miami Grand Prix 1. Antrenman
#PilotTakım DereceFarkTur
1 Scuderia Ferrari 1:29.310 41
2 Red Bull Racing 1:29.607 41
3 McLaren Racing 1:29.758 35
4 Scuderia Ferrari 1:29.777 35
5 Mercedes-AMG Petronas 1:30.079 24
6 Mercedes-AMG Petronas 1:30.100 34
7 McLaren Racing 1:30.208 35
8 Alpine F1 Team 1:30.587 34
9 Red Bull Racing 1:30.873 40
10 Williams F1 Team 1:30.930 37
11 Alpine F1 Team 1:31.015 33
12 Williams F1 Team 1:31.024 39
13 Haas F1 Team 1:31.091 35
14 Audi Revolut F1 Team 1:31.111 28
15 Audi Revolut F1 Team 1:31.595 33
16 Haas F1 Team 1:31.635 36
17 Racing Bulls 1:31.648 41
18 Cadillac Formula 1 Team 1:32.047 25
19 Aston Martin F1 Team 1:32.593 29
20 Cadillac Formula 1 Team 1:32.762 33
21 Racing Bulls 1:32.862 41
22 Aston Martin F1 Team 1:32.959 28