Basketbol Süper Ligi
Türkiye · 2026-27 · 7
Puan Durumu
2026-27 sezonu
| # | Takım | O | G | M | A | Y | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 491 | 430 | +61 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 515 | 463 | +52 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 552 | 520 | +32 | 11 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 530 | 498 | +32 | 10 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 500 | 492 | +8 | 10 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 499 | 503 | -4 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 485 | 495 | -10 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 506 | 520 | -14 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 530 | 475 | +55 | 9 | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 495 | 504 | -9 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 476 | 508 | -32 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 498 | 514 | -16 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 4 | 492 | 507 | -15 | 8 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 478 | 516 | -38 | 7 | |
| 15 | 6 | 1 | 5 | 465 | 507 | -42 | 7 | |
| 16 | 6 | 1 | 5 | 478 | 538 | -60 | 7 |
Play-off
Küme düşme
Fikstür ve Sonuçlar
Yaklaşan maçlar ve son sonuçlar
Yaklaşan maçlar
Son sonuçlar















