Bundesliga
Almanya · 2026-27 · 9. Hafta
Puan Durumu
2026-27 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | +19 | 18 | BGGBG |
|
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 18 | BGBBG |
|
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | GMMGB |
|
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | 15 | GGMGM |
|
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | 15 | GGBBG |
|
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 | MMGGG |
|
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | GMGMB |
|
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | GMGMB |
|
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | MMGMG |
|
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 9 | MBMBM |
|
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | GMMGM |
|
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | MGGMM |
|
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | BBMGM |
|
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | BGBMG |
|
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 | MMGGG |
|
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | BBBGM |
|
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | MBMMB |
|
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 | BGMMM |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme düşme
Fikstür ve Sonuçlar
Yaklaşan maçlar ve son sonuçlar
Yaklaşan maçlar
9. Hafta
Son sonuçlar

















