CANLI 3

EuroCup

Avrupa · 2026-27 · 6

Puan Durumu

2026-27 sezonu

Group A

EuroCup Group A puan durumu
#TakımO GM AY F
1 6 60 528441 +87
2 6 51 529458 +71
3 6 33 477467 +10
4 6 33 481484 -3
5 6 33 469492 -23
6 6 24 478517 -39
7 6 15 428476 -48
8 6 15 458513 -55

Group B

EuroCup Group B puan durumu
#TakımO GM AY F
1 5 41 441409 +32
2 5 32 404365 +39
3 6 33 528484 +44
4 6 33 489518 -29
5 6 33 517550 -33
6 5 23 420420 0
7 5 23 415458 -43
8 6 24 475485 -10

Group C

EuroCup Group C puan durumu
#TakımO GM AY F
1 6 60 540490 +50
2 6 51 538482 +56
3 6 42 525486 +39
4 6 33 551525 +26
5 6 24 502525 -23
6 6 24 489527 -38
7 6 15 503550 -47
8 6 15 476539 -63

Group D

EuroCup Group D puan durumu
#TakımO GM AY F
1 6 51 549475 +74
2 6 42 531501 +30
3 6 42 535518 +17
4 6 33 535529 +6
5 6 33 455473 -18
6 6 24 477487 -10
7 6 24 518553 -35
8 6 15 413477 -64
Play-off

Fikstür ve Sonuçlar

Yaklaşan maçlar ve son sonuçlar