EuroCup
Avrupa · 2026-27 · 6
Puan Durumu
2026-27 sezonu
Group A
| # | Takım | O | G | M | A | Y | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528 | 441 | +87 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 529 | 458 | +71 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 477 | 467 | +10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 481 | 484 | -3 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 469 | 492 | -23 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 478 | 517 | -39 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 428 | 476 | -48 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 458 | 513 | -55 |
Group B
| # | Takım | O | G | M | A | Y | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 441 | 409 | +32 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 404 | 365 | +39 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 528 | 484 | +44 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 489 | 518 | -29 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 517 | 550 | -33 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 420 | 420 | 0 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 415 | 458 | -43 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 475 | 485 | -10 |
Group C
| # | Takım | O | G | M | A | Y | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 540 | 490 | +50 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 538 | 482 | +56 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 525 | 486 | +39 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 551 | 525 | +26 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 502 | 525 | -23 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 489 | 527 | -38 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 503 | 550 | -47 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 476 | 539 | -63 |
Group D
| # | Takım | O | G | M | A | Y | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 549 | 475 | +74 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 531 | 501 | +30 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 535 | 518 | +17 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 535 | 529 | +6 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 455 | 473 | -18 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 477 | 487 | -10 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 518 | 553 | -35 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 413 | 477 | -64 |
Play-off
Fikstür ve Sonuçlar
Yaklaşan maçlar ve son sonuçlar
Yaklaşan maçlar
Son sonuçlar
6































