CANLI 3

EuroLeague

Avrupa · 2026-27 · 10

Puan Durumu

2026-27 sezonu

EuroLeague puan durumu
#TakımO GM AY FP
1 10 82 862776 +86 18
2 9 72 790739 +51 16
3 9 63 763683 +80 15
4 9 63 867806 +61 15
5 9 63 831786 +45 15
6 9 63 719689 +30 15
7 9 63 809784 +25 15
8 9 63 787766 +21 15
9 10 64 967893 +74 16
10 9 54 773756 +17 14
11 9 45 810826 -16 13
12 9 45 696715 -19 13
13 9 45 781802 -21 13
14 9 45 752776 -24 13
15 9 45 788831 -43 13
16 9 36 795836 -41 12
17 9 27 780852 -72 11
18 9 27 769850 -81 11
19 9 18 738812 -74 10
20 9 18 748847 -99 10
Play-off

Fikstür ve Sonuçlar

Yaklaşan maçlar ve son sonuçlar