EuroLeague
Avrupa · 2026-27 · 10
Puan Durumu
2026-27 sezonu
| # | Takım | O | G | M | A | Y | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 862 | 776 | +86 | 18 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 790 | 739 | +51 | 16 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 763 | 683 | +80 | 15 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 867 | 806 | +61 | 15 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 831 | 786 | +45 | 15 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 719 | 689 | +30 | 15 | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 809 | 784 | +25 | 15 | |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 787 | 766 | +21 | 15 | |
| 9 | 10 | 6 | 4 | 967 | 893 | +74 | 16 | |
| 10 | 9 | 5 | 4 | 773 | 756 | +17 | 14 | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 810 | 826 | -16 | 13 | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | 696 | 715 | -19 | 13 | |
| 13 | 9 | 4 | 5 | 781 | 802 | -21 | 13 | |
| 14 | 9 | 4 | 5 | 752 | 776 | -24 | 13 | |
| 15 | 9 | 4 | 5 | 788 | 831 | -43 | 13 | |
| 16 | 9 | 3 | 6 | 795 | 836 | -41 | 12 | |
| 17 | 9 | 2 | 7 | 780 | 852 | -72 | 11 | |
| 18 | 9 | 2 | 7 | 769 | 850 | -81 | 11 | |
| 19 | 9 | 1 | 8 | 738 | 812 | -74 | 10 | |
| 20 | 9 | 1 | 8 | 748 | 847 | -99 | 10 |
Play-off
Fikstür ve Sonuçlar
Yaklaşan maçlar ve son sonuçlar
Yaklaşan maçlar
Son sonuçlar



















