LaLiga
İspanya · 2026-27 · 12. Hafta
Puan Durumu
2026-27 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 30 | GMGGG |
|
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 | GGGGG |
|
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 | 27 | GGGGM |
|
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 23 | GBMGB |
|
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | MGGGG |
|
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | MGMBM |
|
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | GGMBB |
|
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | 14 | GMBMB |
|
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | MGBMG |
|
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | MBGBG |
|
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 | MBMMB |
|
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 | GMBBG |
|
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | GMBMG |
|
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | GMMBM |
|
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 11 | MMGMB |
|
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 11 | MGMBM |
|
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 | MGBBG |
|
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | MMGBB |
|
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | GMBBM |
|
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 | MBMBM |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Konferans Ligi
Küme düşme
Fikstür ve Sonuçlar
Yaklaşan maçlar ve son sonuçlar
Yaklaşan maçlar
12. Hafta
Son sonuçlar
11. Hafta



















