Ligue 1
Fransa · 2026-27 · 10. Hafta
Puan Durumu
2026-27 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 20 | GGGGG |
|
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 | GBBGM |
|
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 17 | GMGMG |
|
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 17 | GMGMG |
|
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 | 16 | MGMGM |
|
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | +7 | 15 | GGGGM |
|
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 15 | MBMBG |
|
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 | GGMGG |
|
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 13 | MGGGM |
|
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 12 | GMBGM |
|
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 | MBGGM |
|
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | MBGBG |
|
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 10 | GMMMM |
|
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 10 | MBGMG |
|
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 | MBMMG |
|
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 | GBMMM |
|
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | MBMMG |
|
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 | MMMMM |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Play-off
Küme düşme
Fikstür ve Sonuçlar
Yaklaşan maçlar ve son sonuçlar
Yaklaşan maçlar
10. Hafta
Son sonuçlar

















