Premier Lig
İngiltere · 2026-27 · 10. Hafta
Puan Durumu
2026-27 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | GGGGM |
|
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | MMGGG |
|
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | GMGGG |
|
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | GMGGM |
|
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | MGGMG |
|
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | GBMBG |
|
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | GMMBG |
|
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | GGGMM |
|
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | GGGBM |
|
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | BGGBG |
|
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | BBMBM |
|
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | MBBMB |
|
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | MGMMG |
|
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | BBMGM |
|
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | BGGMB |
|
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | GMMGG |
|
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | MMBBB |
|
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | MMMGB |
|
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | MBMMM |
|
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | MBMMM |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme düşme
Fikstür ve Sonuçlar
Yaklaşan maçlar ve son sonuçlar
Yaklaşan maçlar
10. Hafta
Son sonuçlar
9. Hafta



















