Sultanlar Ligi
Türkiye · 2026-27 · 7
Puan Durumu
2026-27 sezonu
| # | Takım | O | G | M | A | Y | SF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | +17 | 20 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | +15 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | +10 | 15 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 11 | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 11 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
| 9 | 7 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | 2 |
Play-off
Üst lige yükselme
Küme düşme
Fikstür ve Sonuçlar
Yaklaşan maçlar ve son sonuçlar
Yaklaşan maçlar
Son sonuçlar













