Voleybol Dünya Şampiyonası
Dünya · 2025
Puan Durumu
2025 sezonu
Group A
| # | Takım | O | G | M | A | Y | SF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | GMG |
|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | GGM |
|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | MGM |
|
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | MMG |
Group B
| # | Takım | O | G | M | A | Y | SF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | GGG |
|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | MGG |
|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | GMM |
|
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | MMM |
Group C
| # | Takım | O | G | M | A | Y | SF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | GGG |
|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | GGM |
|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 5 | MMG |
|
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | MMM |
Group D
Group E
Group F
Group G
Group H
| # | Takım | O | G | M | A | Y | SF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | GGM |
|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | GMG |
|
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | MGG |
|
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | MMM |
Play-off
Fikstür ve Sonuçlar
Yaklaşan maçlar ve son sonuçlar
Son sonuçlar































