Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası
Dünya · 2025
Puan Durumu
2025 sezonu
Group A
| # | Takım | O | G | M | A | Y | SF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | GGG |
|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | MGG |
|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | GMM |
|
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | MMM |
Group B
| # | Takım | O | G | M | A | Y | SF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | GGG |
|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | MGG |
|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | GMM |
|
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | MMM |
Group C
| # | Takım | O | G | M | A | Y | SF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 8 | GGG |
|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | GMG |
|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | MGM |
|
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | MMM |
Group D
| # | Takım | O | G | M | A | Y | SF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | GGG |
|
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | GMM |
|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | MMG |
|
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | MGM |
Group E
| # | Takım | O | G | M | A | Y | SF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | GGG |
|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | MGG |
|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | GMM |
|
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | MMM |
Group F
| # | Takım | O | G | M | A | Y | SF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | GGG |
|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | MGG |
|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | GMM |
|
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | MMM |
Group G
Group H
| # | Takım | O | G | M | A | Y | SF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | GGG |
|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | MGG |
|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | GMM |
|
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | MMM |
Play-off
Fikstür ve Sonuçlar
Yaklaşan maçlar ve son sonuçlar
Son sonuçlar































